労働者派遣法に基づく情報公開
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めにより、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。
2024年6月1日現在
1. 派遣労働者の数(2024年6月1日付) | 89名 |
---|---|
2. 派遣の役務の提供を受けた者の数 | 43 |
3.労働者派遣に関する料金額の平均額(8時間あたりの派遣料金の平均額) | 20,454円 |
4. 派遣労働者の賃金額の平均額(8時間あたりの賃金額) | 12,465円 |
5. マージン率 | 39% |
※マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。
6. 教育訓練に関する事項
内容 | 対象者 | 実施主体 | 実施方法 | 賃金支給 | 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
就業前研修 | 新規採用者 | 当社 | Off-JT | 有 | 無 |
就業中研修 (年次/職能別・職種転換・階層別) | 1年以上の雇用が 見込まれる方 | 当社/派遣先 | OJT Off-JT | 有 | 無 |
パソコンスキル | 派遣中の方 | 当社 | Off-JT | 無 | 無 |
個人情報の取り扱いに関する研修 | 派遣中の方 | 当社 | Off-JT | 無 | 無 |
7. キャリア形成支援制度に関する事項
キャリアコンサルティング相談窓口
株式会社エー・トゥー・ゼット
Administration Office キャリアコンサルティング担当
0263-28-2366 / ao@atoz-ed.com
8. 雇用安定措置を講じた人数(2023年4月1日~2024年3月31日)
期間 | 第1号の措置 (派遣先への直接雇用依頼) | 第2号の措置 (新たな派遣先の提供) | 第3号の措置 (派遣元で無期雇用) | 第4号の措置 (その他措置) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
うち、派遣先で雇用 | うち、派遣先で雇用 | |||||
3年見込み | 6 | 6 | 0 | |||
1年から2年未満見込み | 11 | |||||
1年から1年半未満見込み | 30 |
9. 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定締結をしているか否かの別等
労使協定の有無 | 有 |
---|---|
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | すべての派遣労働者 |
協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |
対象事業所名称 | 株式会社エー・トゥー・ゼット本社 |
---|---|
事業所所在地 | 長野県松本市高宮中1-35 |
連絡先 | 0263-28-2366 |